IDRA-21 vs Selank
A side-by-side research comparison of IDRA-21 and Selank across mechanism, dosing, half-life, benefits, side effects and research status.
Comparison table
| Attribute | IDRA-21 | Selank |
|---|---|---|
| Full name | IDRA-21 (Benzothiadiazide AMPA PAM) | Selank (TP-7) |
| Category | Cognitive & Nootropic | Cognitive & Nootropic |
| Status | Research compound | Research compound |
| Mechanism | Binds AMPA receptors allosterically, reducing desensitization rates to prolong excitatory currents and facilitate LTP for memory encoding. | Modulates GABA-A allosteric sites, increases BDNF, stabilizes enkephalin degradation, and influences serotonin metabolism. Enhances IL-6 and Th1/Th2 balance. |
| Molecular weight | 262.7 Da | 751.9 Da |
| Half-life | 8-12 hours (effects persist 48-72h) | 3-5 min (IV) / 15-30 min (intranasal) |
| Bioavailability | High (oral) | Moderate (intranasal) |
| Typical dose | 10-30 mg | 250-750 mcg per spray dose |
| Frequency | 2-3x per week | 2-3x daily |
| Route | Oral | Intranasal spray |
IDRA-21 reported benefits
- AMPA receptor potentiation
- Enhanced memory consolidation
- Improved learning speed
- Long-lasting effects
- Oral bioavailability
Selank reported benefits
- Anxiolytic without sedation
- Improved memory/learning
- Cognitive flexibility
- Immune modulation
- BDNF upregulation
- No addiction
Related comparisons
Research and educational reference only. Not medical advice.