Noopept vs Selank
A side-by-side research comparison of Noopept and Selank across mechanism, dosing, half-life, benefits, side effects and research status.
Comparison table
| Attribute | Noopept | Selank |
|---|---|---|
| Full name | Noopept (GVS-111) | Selank (TP-7) |
| Category | Cognitive & Nootropic | Cognitive & Nootropic |
| Status | Research compound | Research compound |
| Mechanism | Metabolized to cycloprolylglycine which modulates AMPA/NMDA receptors. Increases NGF and BDNF in hippocampus/cortex. Antioxidant neuroprotection and acetylcholine enhancement. | Modulates GABA-A allosteric sites, increases BDNF, stabilizes enkephalin degradation, and influences serotonin metabolism. Enhances IL-6 and Th1/Th2 balance. |
| Molecular weight | 318.4 Da | 751.9 Da |
| Half-life | 30-60 minutes (active metabolite longer) | 3-5 min (IV) / 15-30 min (intranasal) |
| Bioavailability | High (oral/sublingual) | Moderate (intranasal) |
| Typical dose | 10-30 mg | 250-750 mcg per spray dose |
| Frequency | 2-3x daily | 2-3x daily |
| Route | Oral or Sublingual | Intranasal spray |
Noopept reported benefits
- Enhanced memory/learning
- Neuroprotection
- BDNF/NGF increase
- Improved focus
- Anxiolytic
- Low dose requirement
Selank reported benefits
- Anxiolytic without sedation
- Improved memory/learning
- Cognitive flexibility
- Immune modulation
- BDNF upregulation
- No addiction
Related comparisons
Research and educational reference only. Not medical advice.