Dihexa (Oral) vs NSI-189
A side-by-side research comparison of Dihexa (Oral) and NSI-189 across mechanism, dosing, half-life, benefits, side effects and research status.
Comparison table
| Attribute | Dihexa (Oral) | NSI-189 |
|---|---|---|
| Full name | Dihexa (N-hexanoic-Tyr-Ile-(6) Aminohexanoic Amide) | NSI-189 Phosphate (Neurogenic Compound) |
| Category | Cognitive & Nootropic | Cognitive & Nootropic |
| Status | Research compound | Investigational |
| Mechanism | Activates hepatocyte growth factor (HGF) / c-Met receptor system in the brain, triggering dendritic spine formation, synaptogenesis, and neuronal survival. This creates new neural pathways for learning and memory. | Stimulates hippocampal neural stem cell proliferation and differentiation via Akt/CREB/BDNF signaling. Increases hippocampal volume visible on MRI. |
| Molecular weight | 507.63 Da | 366.4 Da |
| Half-life | ~12 hours | 18-22 hours |
| Bioavailability | ~70% oral, ~60% intranasal | High (oral) |
| Typical dose | 10-20 mg | 40-80 mg |
| Frequency | Daily or every other day | Once daily |
| Route | Oral capsule or sublingual | Oral |
Dihexa (Oral) reported benefits
- Synaptogenesis (new brain connections)
- Dramatic memory enhancement
- Learning acceleration
- Neuroprotection
- Cognitive recovery after injury
NSI-189 reported benefits
- Hippocampal neurogenesis
- Measurable brain volume increase
- Cognitive enhancement
- Antidepressant effects
- Long-term neural benefit
Related comparisons
Research and educational reference only. Not medical advice.